Cs | Атомный номер: 55 |
Относительная атомная масса (12C=12.0000): 132.9054 |
Открыт Р. Бунзеном и Кирхгофом в 1860 г. (Гейдельберг, Германия) [от лат. caesius - небесно-голубой]
Химические свойства
Блестящий, золотистого цвета, мягкий металл; бурно взаимодействует с кислородом, и со взрывом с водой. Используется как промотор в католитических процессах, в производстве специальных стекол и приборов для радиационного контроля.
Радиус, пм
Cs+ | 165 |
вандерваальсов | 262 |
ковалентный | 235 |
атомный | 265.4 |
Электроотрицательность
по Полингу | 0.79 |
по Оллреду | 0.86 |
абсолютная | 2.18 эВ |
Эффективный заряд ядра
по Слейтеру | 2.20 |
по Клементи | 6.36 |
по Фрезе-Фишеру | 8.56 |
Физические свойства
Температура плавления, К | 301.55 | |
Температура кипения, К | 951.6 | |
Плотность, кг/м3 | 1873 | (293 K) |
1843 | (жидкость при Tпл) |
Теплопроводность, Вт/(м К) | 35.9 | (300 K) |
Электрическое сопротивление, Ом м | 20.0 10-8 | (293 К) |
Удельная магнитная восприимчивость, м3/кг | +2.8 10-9 | (тверд.) |
Температурный коэффициент линейного расширения, K-1 | 97 10-6 | |
Мольный объем, см3 | 70.96 | |
Ядерные свойства
Сечение захвата тепловых нейтронов, барн | 29 |
Число изотопов (с учетом ядерных изомеров) | 40 |
Диапазон изотопных масс | 114 - 145 |
Свойства электронной оболочки
ЯМР | 133Cs |
Относительная чувствительность (1H = 1.00) | 4.74 10-2 |
Восприимчивость (13C = 1.00) | 269 |
Гиромагнитное отношение, рад/(Тл с) | 3.5087 107 |
Частота (1H = 100 МГц; 2.3488 Тл), МГц | -3 10-31 |
Стандарт | 0.5 M CsBr(aq) |
Основное электронное состояние | [Xe]6s1 |
Терм | 2S1/2 |
Сродство к электрону, кДж/моль | 45.5 |
Биологическая роль
Отсутствует
Содержание в человеческом организме
Мышечная ткань, % | (0.07 - 1.6) 10-4 |
Костная ткань, % | (0.013-0.052) 10-4 |
Кровь мг/л | 0.0038 |
Ежедневный прием с пищей, мг | 0.004 - 0.03 |
Токсическая доза, мг | нетоксичен |
Содержание в организме человека (масса тела 70 кг), мг | данные отсутствуют |
Распространенность
Солнце (относительно водорода H=1 1012) | < 80 |
Земная кора, % | 3 10-4 |
Морская вода, % | 3.0 10-8 |
Время пребывания, лет | 600000 |
Геохимическая классификация | накапливается |
Степень окисления | I |
Геологические сведения
Основные минералы и источники: | поллуцит [(Cs,Na)4Al4Si9O26 H2O] |
Мировое производство: | 20 т/год |
Запасы: | данные отсутствуют |
|